De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
De la serie Los autos locos de la Fórmula 1: | |||
Williams FW36 | |||
| |||
Equipo: | Guillermos AgitadoNoRevuelto Reisin | ||
Pilotos: | Felipe Brassa y El bo77arate | ||
Diseñador: | Pat Symonds y Ed Wood (Eduardo Madera) | ||
Motor: | Percebes-Benz | ||
¿Malo o bueno? | Regular tirando a bueno | ||
¿Lindo o feo? | En colores, hermoso. En aerodinámica, vistas las circunstancias, bonito. | ||
Temporada en la que participó: | 2014 | ||
Porcentaje de efectividad: | Medio | ||
Porcentaje de siniestralidad: | Bajo en manos del Gato con Bottas; alto en manos de La Massa | ||
¿Ha ganado algo? | Una pole y dos podios | ||
Siempre recordaremos... | Los Own3d a Massa de parte de los Caterjamón y de su compañero |
«Ok, Felipe. Valtteri is faster than you. Do not hold him up!»
~ Rob Smedley metiendo la pata hasta el fondo (otra vez) en el GP de Malasia 2014
El Williams FW36 es el coche agitado y no revuelto con el que Williams Martini Racing compite en la temporada 2014. Es el coche con el que intentan olvidarse del ridículo de la temporada pasada, ahora con nuevo sponsor, nuevo motor y con Felipe Massa como su nuevo piloto.
Después de vivir la peor temporada de su historia, en Maritrini sea su nuevo patrocinador [1]. Tienen un buen inicio y consiguen puntuar en las primeras carreras, pero desperdician mejores resultados gracias a cagadas varias tanto del equipo como de los pilotos (ver cita). Finalmente consiguen una pole con Massa y dos podios con Bottas en Austria y Gran Bretaña.
Año | Motor | Neumáticos | Nº | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Puntos | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Mierdeces PU106A Hybrid V6 | P | AUS | MAL | BHR | CHN | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | BRA | ABU | 103 | 4º | ||
19 | Massa de Pizza | Ret | 7 | 7 | 15 | 13 | 7 | 12 | 4 | Ret | Ret | 5 | 13 | 3 | 5 | 7 | |||||||||
77 | 077 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | Ret | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 11 | 6 | 3 |
Carrera de doble puntaje para beneficiar a Ferrari
Autor(es):